Armacell GmbH
FEF-PEF
Armacell GmbH
Werk: Kestel/Bursa, Türkei Werk: Münster, Deutschland
Robert-Bosch-Str. 10
D - 48153 Münster
Armacell Iberia S.L.
Werk: Begur
CTRA . de Palafrugell a Regincos, S/N
E - 17255 Begur
Armacell Poland Sp. z. o. o.
Werk: Sroda Slaska
ul. Targowa 2
PL - 55-300 Sroda Slaska
Armacell UK Ltd.
Werk: Oldham
Mars Street
UK - Oldham OL9 6LY
Telefon: +49 251 7603-0
Produkte:
Handelsname | Armaflex XG/AFI Armaflex/Armaflex AF etc |
Güteschutztyp | FEF |
Produkttyp | EN 14304 |
Anwendungstyp | ST(+)110-MU10.000 |
Herstellungsart | Platte+Schlauch |
Wärmeleitfähigkeit | 0,033-0,036 |
Brandverhalten | B-s3,d0/BL-s3,d0 |
Beschichtung | |
Zusatz |
Handelsname | Armaflex XG/AFI Armaflex/Armaflex AF etc |
Güteschutztyp | FEF |
Produkttyp | EN 14304 |
Anwendungstyp | ST(+)110-MU7.000 |
Herstellungsart | Platte+Schlauch |
Wärmeleitfähigkeit | 0,034-0,038 |
Brandverhalten | B-s3,d0/BL-s3,d0 |
Beschichtung | |
Zusatz |
Handelsname | Armaflex ACE/SH Armaflex/Armaflex HP etc |
Güteschutztyp | FEF |
Produkttyp | EN 14304 |
Anwendungstyp | ST(+)110 |
Herstellungsart | Band+Schlauch |
Wärmeleitfähigkeit | 0,036-0,040 |
Brandverhalten | B-s3,d0/BL-s3,d0 |
Beschichtung | |
Zusatz |
Handelsname | Armaflex LTD |
Güteschutztyp | FEF |
Produkttyp | EN 14304 |
Anwendungstyp | ST(+)110-MU1000 |
Herstellungsart | Platte+Schlauch |
Wärmeleitfähigkeit | 0,040 |
Brandverhalten | E |
Beschichtung | |
Zusatz |
Handelsname | NH Armaflex/AP Armaflex |
Güteschutztyp | FEF |
Produkttyp | EN 14304 |
Anwendungstyp | ST(+)110-MU2000 |
Herstellungsart | Platte+Schlauch |
Wärmeleitfähigkeit | 0,036-0,040 |
Brandverhalten | E/DL-s2,d0 |
Beschichtung | |
Zusatz |
Handelsname | AP Armaflex/HT Armaflex etc. |
Güteschutztyp | FEF |
Produkttyp | EN 14304 |
Anwendungstyp | ST(+)110/150-MU4000/7000 |
Herstellungsart | Platte+Schlauch |
Wärmeleitfähigkeit | 0,036-0,042 |
Brandverhalten | E/DL-s3,d0 |
Beschichtung | |
Zusatz |
Handelsname | div. |
Güteschutztyp | FEF |
Produkttyp | EN 14304 |
Anwendungstyp | ST(+)110 |
Herstellungsart | Platte+Schlauch |
Wärmeleitfähigkeit | 0,036-0,040 |
Brandverhalten | C-s3,d0/CL-s3,d0 |
Beschichtung | |
Zusatz |
Handelsname | Armaflex Rail SD |
Güteschutztyp | FEF |
Produkttyp | EN 14304 |
Anwendungstyp | ST(+)110-MU5000 |
Herstellungsart | Platte+Schlauch |
Wärmeleitfähigkeit | 0,040 |
Brandverhalten | B-s1,d0/BL-s1,d0/B-s2,d0 |
Beschichtung | |
Zusatz |
Handelsname | Armaflex Ultra etc |
Güteschutztyp | FEF |
Produkttyp | EN 14304 |
Anwendungstyp | ST(+)110-MU7000 |
Herstellungsart | Platte+Schlauch |
Wärmeleitfähigkeit | 0,040 |
Brandverhalten | B-s1,d0/B-s2,d0/BL-S1,d0 |
Beschichtung | |
Zusatz |
Handelsname | Arma-Chek Silver/Arma-Chek-Silver AF etc |
Güteschutztyp | FEF |
Produkttyp | EN 14304 |
Anwendungstyp | ST(+)110-MU7000-MU15000 |
Herstellungsart | Platte+Schlauch |
Wärmeleitfähigkeit | 0,033-0,038 |
Brandverhalten | C-s3,d0/CL-s3,d0 |
Beschichtung | |
Zusatz |
Handelsname | HT Armaflex etc |
Güteschutztyp | FEF |
Produkttyp | EN 14304 |
Anwendungstyp | ST(+)150-MU2000-MU4000 |
Herstellungsart | Platte+Schlauch |
Wärmeleitfähigkeit | 0,042-0,047 |
Brandverhalten | D-s3,d0/DL-s3,d0 |
Beschichtung | |
Zusatz |